Wycieraczka płaskia OXIMO Aero MT475 19" 475mm MultiType
Po dodaniu do koszyka minimum 3 lub 10 sztuk, cena w koszyku zostanie automatycznie obniżona.
cena przy zakupie minimum 3 sztuk: 27,06 zł cena przy zakupie minimum 10 sztuk: 25,11 zł
Jeżeli chcesz złożyć większe zamówienie, skontaktuj się z nami w celu uzyskania indywidualnej oferty.
E-mail dedykowany dla zamówień hurtowych: hurt@seltrade.pl
- doskonałe dopasowanie do szyby samochodu
- 7 typów mocowań: A-Type, A1-Type, B-Type, C-Type, D-Type, F-Type, U-Type
- nowatorski skład gumy z dodatkiem silikonu
- szybki i łatwy montaż
- brak elementów metalowych, nie ma możliwości porysowania szyby
- Nie wiesz jakiej długości wycieraczki potrzebujesz? - w opisie znajdziesz odpowiedź
Uniwersalna wycieraczka płaska OXIMO Aero MT475 Rozmiar: 19" 475mm |
7 typów mocowań: A-Type, A1-Type, B-Type, C-Type, D-Type, F-Type, U-Type
wycieraczki najwyższej jakości
doskonałe na każdy sezon
doskonałe dopasowanie do szyby samochodu
nowatorski skład gumy z dodatkiem silikonu
szybki i łatwy montaż
brak elementów metalowych, nie ma możliwości porysowania szyby
- wysoka skuteczność oczyszczania dzięki idealnemu dopasowaniu wycieraczki do szyby
- szybki i łatwy montaż wycieraczek
- innowacyjny kształt pióra z dodatkiem silikonu
- praktyczne opakowanie z instrukcją montażu
- wycieraczka nie posiada elementów metalowych, nie ma możliwości zerwania i porysowania szyby
- bezawaryjne działanie w czasie zimy, bez powstawania lodu na połączeniach oraz metalowym szkielecie jak w przypadku wycieraczek standardowych
- znaczna redukcja hałasu dzięki obniżeniu powierzchni wystawionej na działanie pędu powietrza
- doskonała jakość za przystępną cenę,
Nie wiesz jakiej długości wycieraczki potrzebujesz - sprawdź po modelu samochodu:
Alfa Romeo
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
Alfa 145 | 1999 - | 530 / 480 |
Alfa 146 | 1998 - 2000 | 530 / 480 |
Alfa 147 | 2001 - 2005 | 560 / 410 |
Alfa 147 | 2005 - | 560 / 410 |
Alfa 155 | 1992 - 1996 | 530 / 480 |
Alfa 156 | 1997 - | 560 / 530 |
Alfa 159 | 2005 - | 580 / 450 |
Alfa 164 | 1987 - 1998 | 530 / 530 |
Alfa 166 | 1998 - | 530 / 480 |
Alfa 33 | 1984 - 1990 | 450 / 450 |
Alfa 33 | 1990 - 1995 | 450 / 450 |
Alfa 75 | 1985 - 1992 | 450 / 450 |
Alfa 90 | 1984 - 1991 | 410 / 410 |
Brera | 2008 - | 560 / 410 |
GT | 2003 - | 530 / 410 |
Mito | 2008 - | 600 / 410 |
Spider | 2008 - | 580 / 410 |
Audi
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
100 | 1982 - 1990 | 530 / 530 |
100 | 1990 - 1994 | 560 / 560 |
100 Avant | 1990 - 1994 | 560 / 560 |
200 | 1983 - 1991 | 530 / 530 |
80 / 90 | 1978 - 1984 | 450 / 450 |
80 / 90 | 1984 - 1994 | 530 / 530 |
80 / 90 / Avant | 1984 - 1994 | 530 / 530 |
A 3 | 1996 - 2003 | 530 / 450 |
A 3 | 2003 - 2004 | 600 / 480 |
A 3 | 2004 - | 600 / 480 |
A 3 Sportback | 2004 - | 600 / 480 |
A 4 / B6 | 2001 - 2003 | 560 / 530 |
A 4 / B8 | 2008 - | 600 / 510 |
A 4/ B5 / Avant | 1994 - 2001 | 530 / 510 |
A 6 | 1994 - 2002 | 560 / 530 |
A 6 Avant | 1994 - 2002 | 560 / 530 |
A 8 | 1994 - 2002 | 560 / 530 |
A6 / Avant | 2004 - 2011 | 560 / 560 |
Allroad | 2000 - 2002 | 560 / 530 |
Q 7 | 2006 - | 650 / 650 |
TT | 1998 - 2003 | 530 / 510 |
TT Coupe | 2003 - 2006 | 530 / 530 |
TT Coupe | 2006 - | 560 / 530 |
TT Roadster | 2003 - 2007 | 530 / 530 |
TT Roadster | 2007 - | 560 / 530 |
BMW
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
Series 1 E87 | 2004 - | 480 / 480 |
Series 3 E21 | 1975 - 1984 | 450 / 450 |
Series 3 E30 | 1982 - 1991 | 510 / 510 |
Series 3 E36 | 1990 - 1999 | 530 / 510 |
Series 3 E46 | 1999 - 2005 | 580 / 510 |
Series 3 E90 | 2005 - | 600 / 480 |
Series 5 E28 | 1981 - 1987 | 450 / 450 |
Series 5 E60/61 | 2003 - | 600 / 580 |
Series 7 E23 | 1977 - 1986 | 450 / 450 |
Series 7 E32 | 1986 - 1994 | 600 / 600 |
Series 7 E66 | 2008 - | 650 / 480 |
X3 | 2004 - | 560 / 510 |
X5 | 2000 - 2006 | 600 / 560 |
X5 | 2008 - | 600 / 480 |
Z3 | 1996 - 2003 | 510 / 510 |
Chevrolet
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
Aveo | 2003 - | 560 / 410 |
Captiva | 2006 - | 600 / 410 |
Epica | 2006 - | 560 / 510 |
Evanda | 2003 - | 560 / 510 |
Kalos | 2005 - | 560 / 410 |
Lacetti | 2004 - | 560 / 480 |
Nubira | 2004 - | 560 / 480 |
Rezzo/Tacuma | 2005 - | 600 / 480 |
Spark | 2005 - | 560 / 350 |
Citroën
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
Berlingo | 1996 - 2002 | 560 / 560 |
Berlingo | 2002 - 2008 | 560 / 560 |
Berlingo | 2008 - | 650 / 410 |
C-Crosser | 2007 - | 600 / 530 |
C1 | 2005 - | 650 |
C15 | 1984 - | 480 |
C2 | 2004 - | 600 / 450 |
C3 | 2002 - 2011 | 600 / 450 |
C3 | 2009 - | 650 / 410 |
C4 | 2004 - 2010 | 700 / 580 |
C4 | 2010 - | 700 / 650 |
C4 Picasso | 2007 - 2008 | 700 / 700 |
C4 Picasso | 2008 - | 700 / 650 |
C5 | 2001 - 2003 | 650 / 450 |
C5 | 2003 - 2005 | 650 / 480 |
C5 | 2005 - 2008 | 650 / 480 |
C5 | 2008 - | 700 / 560 |
C6 | 2005 - | 700 / 700 |
C8 | 2002 - 2005 | 650 / 650 |
CX | 1982 - 1993 | 600 |
DS3 | 2010 - | 600 / 410 |
DS4 | 2011 - | 700 / 650 |
Evasion | 1994 - 1998 | 650 / 510 |
Evasion | 1998 - 2002 | 650 / 510 |
Jumper | 1994 - 2006 | 560 / 560 |
Jumper | 2006 - | 650 / 560 |
Jumpy | 1996 - 2006 | 650 / 510 |
Jumpy | 2007 - | 650 / 510 |
Nemo | 2008 - | 650 / 480 |
Saxo | 1996 - 2004 | 510 / 450 |
Xantia | 1992 - 2001 | 600 / 510 |
XM | 1989 - 1994 | 560 / 560 |
XM | 1994 - 2001 | 560 / 510 |
Xsara | 1997 - 2005 | 560 / 510 |
Xsara Picasso | 1999 - 2005 | 650 / 650 |
Xsara Picasso | 2005 - | 650 / 650 |
Dacia
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
Logan | 2004 - | 510 / 510 |
Logan MCV | 2007 - | 510 / 510 |
Sandero | 2008 - | 510 / 510 |
Solenza | 2003 - | 450 / 450 |
Daewoo
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
Damas | 2000 - | 380 / 350 |
Espero | 1994 - 1998 | 480 / 480 |
Korando | 1999 - 2002 | 450 / 450 |
Lanos | 1997 - | 480 / 480 |
Leganza | 1997 - 2004 | 560 / 480 |
Lublin 3 | 1998 - | 560 / 560 |
Lublin II | 510 / 510 | |
Matiz | 1998 - | 530 / 410 |
Musso | 1999 - 2002 | 510 / 450 |
Nexia | 1994 - 1997 | 450 / 450 |
Nubira | 1997 - 2003 | 510 / 510 |
Polonez | 1978 - 1994 | 410 / 410 |
Polonez Caro | 1994 - 2002 | 510 / 510 |
Tacuma | 2000 - 2004 | 600 / 480 |
Tico | 1991 - 2003 | 450 / 410 |
Fiat
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
126 | 1973 - 2000 | 330 / 330 |
500 | 2007 - | 600 / 350 |
Barchetta | 1995 - | 480 / 480 |
Brava | 1995 - 2003 | 580 / 480 |
Bravo | 1995 - 2003 | 580 / 480 |
Bravo | 2007 - | 600 / 450 |
Cinquecento | 1991 - 1998 | 480 / 480 |
Coupe | 1993 - | 530 / 480 |
Croma | 1985 - 1996 | 510 / 510 |
Croma 2 | 2005 - | 600 / 410 |
Doblo | 2000 - 2005 | 530 / 450 |
Doblo | 2005 - 2010 | 560 / 450 |
Doblo | 2010 - | 600 / 410 |
Ducato | 1981 - 1994 | 510 / 510 |
Ducato | 1994 - 2002 | 560 / 560 |
Ducato | 2006 - | 650 / 530 |
Fiorino | 1980 - 2007 | 380 / 380 |
Fiorino | 2008 - | 650 / 480 |
Grande Punto 3 | 2005 - | 650 / 380 |
Idea | 2003 - | 580 / 410 |
Linea | 2007 - | 650 / 380 |
Marea | 1996 - 2003 | 580 / 480 |
Multipla | 1999 - 2005 | 600 / 560 |
Multipla | 2006 - | 600 / 530 |
Panda | 1980 - 2003 | 410 / 410 |
Panda | 2003 - 2012 | 580 / 410 |
Panda | 2012 - | 600 / 380 |
Punto | 1993 - 1999 | 580 / 410 |
Punto II | 1999 - 2003 | 560 / 450 |
Punto II FL | 2003 - | 530 / 450 |
Qubo | 2008 - | 650 / 480 |
Regata | 1983 - 1990 | 410 / 410 |
Scudo | 1995 - 1998 | 650 / 510 |
Scudo | 1998 - 2006 | 650 / 510 |
Scudo | 2007 - | 650 / 510 |
Sedici | 2006 - | 650 / 350 |
Seicento | 1998 - | 480 / 480 |
Siena / Albea / Palio W. | 1997 - | 580 / 450 |
Stilo | 2001 - 2006 | 560 / 480 |
Stilo / Multi Wagon | 2005 - | 560 / 480 |
Tipo | 1983 - 1993 | 480 / 480 |
Ulysse | 1994 - 2001 | 650 / 510 |
Ulysse | 2002 - 2005 | 650 / 510 |
Ulysse | 2005 - | 650 / 650 |
Uno | 1983 - 1995 | 480 |
Ford
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
C-Max | 2007 - | 650 / 480 |
Escort | 1980 - 1990 | 450 / 450 |
Escort | 1990 - 1998 | 510 / 510 |
Fiesta 2 | 1983 - 1989 | 410 / 410 |
Fiesta 3 | 1989 - 1996 | 480 / 480 |
Fiesta 4 | 1996 - 1999 | 480 / 480 |
Fiesta 5 | 1999 - 2002 | 480 / 480 |
Fiesta 6 | 2002 - 2008 | 560 / 410 |
Fiesta 7 | 2008 - | 650 / 380 |
Focus | 1998 - 2005 | 560 / 480 |
Focus 2 | 2004 - 2006 | 650 / 430 |
Focus 2 | 2006 - 2011 | 650 / 430 |
Focus 3 | 2011 - | 700 / 700 |
Focus C-Max | 2003 - 2007 | 650 / 480 |
Focus Wagon | 1998 - 2005 | 560 / 480 |
Fusion | 2002 - | 560 / 410 |
Galaxy 2 | 2001 - 2006 | 700 / 700 |
Galaxy 3 | 2006 - | 700 / 650 |
Ka | 1996 - 2008 | 480 / 410 |
Ka 2 | 2008 - | 600 / 350 |
Kuga | 2008 - | 600 / 410 |
Maverick | 1993 - 1999 | 530 / 510 |
Maverick | 2000 - | 480 / 480 |
Mondeo | 1993 - 1996 | 530 / 510 |
Mondeo | 1996 - 2001 | 530 / 510 |
Mondeo | 2001 - 2007 | 560 / 510 |
Mondeo | 2007 - | 650 / 480 |
Mondeo Wagon | 1993 - 1996 | 530 / 510 |
Mondeo Wagon | 1996 - 2001 | 530 / 510 |
Mondeo Wagon | 2001 - 2007 | 560 / 510 |
Mondeo Wagon | 2007 - | 650 / 480 |
Orion | 1983 - 1990 | 450 / 450 |
Orion | 1990 - 1993 | 510 / 510 |
Probe | 1988 - 1993 | 510 / 510 |
Probe | 1993 - 1999 | 510 / 510 |
Puma | 1997 - 2002 | 480 / 480 |
Ranger | 1999 - | 450 / 450 |
S-Max | 2006 - | 700 / 650 |
Scorpio | 1985 - 1998 | 510 / 510 |
Sierra | 1982 - 1993 | 510 / 510 |
Sierra Combi | 510 / 510 | |
Tourneo | 1994 - 2000 | 560 / 560 |
Transit | 1985 - 1994 | 560 / 560 |
Transit | 1991 - 2000 | 560 / 560 |
Transit | 2000 - | 700 / 600 |
Transit Connect / Tourneo Connect | 2002 - | 560 / 510 |
Windstar | 1995 - 2004 | 600 / 510 |
Honda
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
Accord | 1989 - 1993 | 560 / 480 |
Accord | 1993 - 1998 | 560 / 480 |
Accord | 1998 - 2002 | 560 / 480 |
Accord | 2002 - 2008 | 650 / 380 |
Accord | 2008 - | 600 / 560 |
City | 2006 - | 600 / 350 |
Civic Aerodeck | 1998 - 2001 | 510 / 450 |
Civic III | 1983 - 1987 | 450 / 450 |
Civic IV | 1987 - 1991 | 480 / 480 |
Civic V | 1991 - 1995 | 510 / 450 |
Civic VI | 1995 - 2000 | 510 / 450 |
Civic VII | 2001 - 2005 | 600 / 380 |
Civic VIII Sedan | 2008 - | 650 / 560 |
Concerto | 1989 - 1995 | 450 / 450 |
CR-V | 1995 - 2001 | 480 / 480 |
CR-V | 2002 - 2007 | 530 / 510 |
CR-V | 2007 - | 650 / 430 |
CRX | 1987 - 1992 | 450 / 450 |
CRX | 1992 - 2001 | 510 / 450 |
CRX | 2001 - | 530 / 480 |
FR-V | 2004 - | 650 / 480 |
HR-V | 1998 - 2005 | 510 / 430 |
Insight | 2000 - | 510 / 450 |
Integra | 1998 - 2001 | 510 / 450 |
Jazz | 2002 - 2008 | 510 / 350 |
Jazz | 2008 - | 650 / 330 |
Legend | 1991 - 2004 | 530 / 480 |
Logo | 1999 - 2002 | 510 / 430 |
Prelude | 1991 - 2001 | 530 / 480 |
S2000 | 1999 - | 510 / 410 |
Shuttle | 1994 - 2001 | 560 / 560 |
Stream | 2001 - | 600 / 350 |
Hyundai
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
Accent | 1994 - 2006 | 510 / 450 |
Accent | 2006 - | 560 / 410 |
Amica | 2000 - | 560 / 450 |
Atos / Atos Prime | 1997 - 2008 | 510 / 410 |
Coupe | 1996 - 2001 | 560 / 450 |
Coupe | 2002 - | 560 / 450 |
Exel | 1994 - | 510 / 450 |
Galloper | 1998 - 2003 | 430 / 430 |
Getz | 2002 - | 560 / 350 |
H1 / H200 | 1999 - | 600 / 510 |
H100 / H350 / H600 | 1994 - 2000 | 450 / 450 |
i10 | 2008 - | 560 / 410 |
i30 | 2007 - | 600 / 450 |
Lantra / Elantra | 1990 - 1995 | 530 / 450 |
Lantra / Elantra | 1995 - | 510 / 450 |
Matrix | 2001 - | 560 / 410 |
Pony | 1989 - 1994 | 450 / 450 |
Pony | 1994 - 2000 | 450 / 480 |
S-Coupe | 1989 - 1997 | 480 / 450 |
Santa Fe | 2001 - 2006 | 560 / 510 |
SantaFe | 2006 - | 600 / 450 |
Santamo | 1999 - | 560 / 450 |
Sonata II | 1993 - 1996 | 510 / 510 |
Sonata III | 1996 - 1998 | 510 / 510 |
Sonata III | 1998 - 2004 | 560 / 510 |
Sonata IV | 2005 - | 560 / 510 |
Starex | 1997 - | 650 / 510 |
Terracan | 2002 - | 560 / 510 |
Trajet | 2000 - | 650 / 560 |
Tucson | 2004 - | 600 / 410 |
XG | 1998 - | 560 / 510 |
Isuzu
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
Amigo | 1989 - 1992 | 430 / 430 |
Campo | 1989 - | 450 / 450 |
D-Max | 2007 - | 560 / 480 |
Gemini | 1984 - | 450 / 450 |
Rodeo | 1989 - 1991 | 430 / 430 |
Trooper | 1988 - 1992 | 410 / 410 |
Trooper | 1992 - | 510 / 510 |
Vehicross | 2000 - | 600 / 430 |
Jaguar
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
S Type | 1999 - 2001 | 560 / 560 |
Sovereign | 1986 - 1993 | 530 |
Sovereign | 1992 - | 510 / 510 |
X Type | 2001 - | 560 / 450 |
X Type | 2004 - | 560 / 450 |
XJ Serie / XJ12 | 1994 - 2002 | 510 / 510 |
XJ6 / XJ8 / XJR | 1995 - 2003 | 510 |
XK / XKR | 2006 - | 560 / 530 |
XK8 | 1996 - 2006 | 530 / 530 |
XKR | 1997 - 2006 | 530 / 530 |
Jeep
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
Cherokee | 1998 - 2001 | 450 / 450 |
Cherokee | 2002 - | 480 / 480 |
Commander | 2006 - | 450 / 450 |
Compass | 2006 - | 560 / 510 |
Grand Cherokee | 1999 - 2005 | 530 / 530 |
Grand Cherokee | 2005 - | 530 / 530 |
Patriot | 2006 - | 530 / 530 |
Wrangler (Rubicon) | 2004 - | 330 / 330 |
Kia
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
Asia | 1994 - 1999 | 350 / 350 |
Carens | 2000 - 2006 | 600 / 450 |
Carens | 2006 - | 650 / 410 |
Carnival | 1998 - 2006 | 600 / 600 |
Carnival | 2006 - | 650 / 410 |
Ceed | 2006 - 2010 | 600 / 450 |
Ceed | 2010 - | 600 / 450 |
Cerato | 2004 - | 600 / 410 |
Clarus | 1996 - 2002 | 530 / 480 |
Clarus combi | 1996 - 2002 | 530 / 480 |
Joice | 1999 - | 560 / 450 |
K2700 | 530 / 480 | |
Leo | 1996 - 2001 | 530 / 480 |
Magentis | 2001 - 2006 | 560 / 510 |
Magentis | 2006 - | 600 / 450 |
Opirus | 2003 - | 600 / 450 |
Picanto | 2004 - | 560 / 410 |
Pregio | 1998 - | 530 / 480 |
Pride / Festiva | 1990 - 2003 | 450 / 450 |
Rio | 2000 - 2005 | 530 / 450 |
Rio | 2005 - | 560 / 410 |
Sephia I | 1993 - 2000 | 530 / 480 |
Shuma I | 1997 - 2001 | 530 / 480 |
Shuma II | 2001 - 2004 | 530 / 480 |
Sorento | 2002 - | 600 / 450 |
Soul | 2008 - | 600 / 480 |
Sportage | 1993 - 2003 | 510 / 510 |
Sportage | 2004 - | 600 / 410 |
Venga | 2010 - | 650 / 350 |
Land Rover
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
Defender | 1983 - | 330 / 330 |
Discovery I | 1989 - 1998 | 450 / 450 |
Discovery III | 2004 - | 560 / 560 |
Freelander | 1997 - 2006 | 530 / 530 |
Freelander 2 | 2006 - | 600 / 510 |
Range Rover I | 1989 - 1994 | 450 / 450 |
Range Rover II | 1994 - 2002 | 560 / 560 |
Range Rover III | 2005 - | 560 / 560 |
Lexus
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
GS | 1997 - 2005 | 600 / 510 |
GS | 2005 - | 600 / 450 |
IS | 1999 - 2005 | 560 / 480 |
IS | 2005 - | 560 / 560 |
LS | 2000 - 2006 | 580 / 410 |
RX | 1998 - 2003 | 580 / 410 |
RX | 2003 - | 650 / 560 |
SC | 2001 - | 600 / 510 |
Mazda
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
B seria | 1996 - | 450 / 450 |
121 | 1987 - 1991 | 450 / 450 |
121 | 1991 - 1995 | 510 / 410 |
121 | 1996 - 1998 | 480 / 480 |
121 | 1998 - 2001 | 480 / 480 |
2 | 2003 - 2007 | 600 / 410 |
2 | 2007 - | 600 / 330 |
3 | 2003 - | 530 / 480 |
323 | 1994 - 1998 | 530 / 450 |
323 | 1997 - 2003 | 530 / 450 |
323 C / F / P / S | 1989 - 1994 | 530 / 450 |
5 | 2005 - | 650 / 410 |
6 | 2002 - 2008 | 560 / 450 |
6 | 2008 - | 600 / 410 |
626 | 1987 - 1991 | 480 / 480 |
626 | 1991 - 1997 | 530 / 480 |
626 | 1997 - 2001 | 530 / 480 |
626 wagon | 1987 - 1991 | 480 / 480 |
BT-50 | 2006 - | 450 / 450 |
CX-7 | 2007 - | 650 / 410 |
Demio | 1998 - 2003 | 510 / 410 |
MPV | 1994 - 1999 | 560 / 510 |
MPV | 1999 - | 600 / 600 |
MX3 | 1991 - | 530 / 450 |
MX5 | 1990 - 2005 | 450 / 450 |
MX5 | 2005 - | 450 / 450 |
MX6 | 1991 - | 510 / 510 |
Premacy | 1999 - 2005 | 600 / 410 |
RX7 | 1987 - 1996 | 510 / 510 |
RX8 | 2003 - | 510 / 450 |
Tribute | 2001 - | 510 / 480 |
Xedos 6 | 1992 - 1998 | 530 / 480 |
Xedos 9 | 1993 - 2002 | 530 / 480 |
Mercedes
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
190 (W201) | 1984 - 1993 | 530 |
200D-260E (W124) | 1984 - 1996 | 600 |
200D-260E (W124) combi | 1984 - 1996 | 600 |
200D-280E (W123) | 1976 - 1985 | 510 / 510 |
200D-280E (W123) combi | 1976 - 1985 | 510 / 510 |
A Class (W168) | 1997 - 2004 | 600 / 600 |
A Class (W169) | 2004 - | 650 / 560 |
B Class (W245) | 2005 - | 650 / 560 |
Bus 207-410 (T1) | 1988 - 1995 | 510 / 510 |
C Class (W202) | 1993 - 2001 | 600 |
C Class (W203) | 2000 - 2003 | 600 / 510 |
C Class (W204) | 2007 - | 600 / 600 |
CL Class (W215) | 2000 - 2006 | 650 / 650 |
CL Class (W216) | 2006 - | 650 / 650 |
CLK (C208) | 1996 - 2002 | 600 |
CLS (C219) | 2004 - | 650 / 650 |
E Class (W210) | 1995 - 2002 | 600 |
E Class (W210) combi | 1995 - 2002 | 600 |
E Class (W211) | 2003 - | 650 / 650 |
G (W463) | 1993 - | 410 / 410 |
GL (W164) | 2006 - | 700 / 530 |
GLK (W204) | 2008 - | 560 / 450 |
MB 100D | 1987 - | 510 / 510 |
ML Class (W163) | 1997 - 2005 | 560 / 560 |
ML Class (W164) | 2005 - | 700 / 530 |
R Class (W251) | 2006 - | 700 / 560 |
S Class (W220) | 2000 - 2005 | 650 / 650 |
S Class (W221) | 2005 - | 650 / 650 |
SL Class (R129) | 1993 - 1998 | 600 |
SL Class (R230) | 2001 - | 650 / 650 |
SLK (R170) | 1996 - 2004 | 560 / 560 |
SLK (R171) | 2004 - | 560 / 560 |
Sprinter | 1995 - 2006 | 600 / 560 |
Sprinter | 2006 - | 650 / 600 |
Vaneo | 2001 - 2004 | 650 / 600 |
Vaneo | 2004 - | 650 / 600 |
Viano | 2005 - | 700 / 650 |
Vito | 2004 - | 700 / 650 |
Mitsubishi
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
3000 GT | 1991 - 2001 | 530 / 510 |
Canter | 1988 - 2003 | 450 / 450 |
Canter Fuso | 2004 - | 510 / 510 |
Carisma | 1995 - 1999 | 530 / 510 |
Carisma | 1999 - 2004 | 530 / 510 |
Colt / Mirage | 1992 - 1996 | 510 / 430 |
Colt / Mirage | 1996 - 2003 | 530 / 480 |
Colt / Mirage | 2004 - | |
Eclipse | 1991 - 1995 | 510 / 510 |
Eclipse | 1995 - 1999 | 600 / 530 |
Eclipse | 1999 - 2007 | 600 / 530 |
Galant | 1992 - 1997 | 530 / 480 |
Galant | 1997 - 2003 | 560 / 450 |
Galant | 2004 - | 560 / 450 |
Galant combi | 1992 - 1997 | 530 / 480 |
Galloper | 1998 - 2002 | 450 / 450 |
Grandis | 2004 - | |
L200 | 1986 - 1996 | 410 / 410 |
200 | 1996 - 2006 | 480 / 480 |
L200 | 2006 - | 560 / 480 |
L300 | 1991 - 2003 | 450 / 450 |
Lancer | 1992 - 2002 | 510 / 450 |
Lancer | 2003 - 2007 | 600 / 450 |
ancer | 2008 - | 600 / 410 |
Outlander | 2003 - 2006 | 560 / 450 |
Outlander | 2006 - | 600 / 530 |
Pajero / Montero | 1990 - 2000 | 480 / 480 |
Pajero / Montero | 2000 - 2006 | 510 / 510 |
Pajero / Montero | 2007 - | 560 / 510 |
Pajero Pinin | 1999 - | 480 / 480 |
Pajero Sport/Montero | 1998 - | 510 / 510 |
Sigma | 1990 - 1999 | 530 / 480 |
Space Runner | 1991 - 2000 | 560 / 450 |
Space Star | 1998 - | 530 / 450 |
Space Wagon | 1991 - 1999 | 560 / 450 |
Nissan
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
100 NX | 1990 - | 510 / 480 |
200 SX | 1988 - 1994 | 510 / 510 |
200 SX | 1994 - 1999 | 530 / 510 |
300 ZX | 1990 - 1996 | 530 / 530 |
350 Z | 2003 - | 510 / 450 |
Almera | 1995 - 2000 | 530 / 480 |
Almera | 2000 - 2002 | 560 / 410 |
Almera | 2003 - 2006 | 560 / 410 |
Almera Tino | 2000 - 2006 | 650 / 450 |
Bluebird | 1986 - 1994 | 510 / 510 |
Maxima | 1988 - 1995 | 510 / 510 |
Maxima QX | 1994 - 2000 | 560 / 530 |
Maxima QX | 2000 - | 650 / 430 |
Micra K10 | 1982 - 1992 | 450 / 450 |
Micra K11 | 1992 - 2002 | 510 / 450 |
Micra K12 | 2002 - 2010 | 530 / 450 |
Micra K13 | 2010 - | 530 / 350 |
Murano | 2004 - | 650 / 480 |
Navara | 2005 - | 600 / 480 |
Note | 2006 - | 600 / 350 |
Pathfinder | 1997 - 2004 | 560 / 530 |
Pathfinder | 2004 - | 600 / 480 |
Patrol | 1985 - 1994 | 480 / 480 |
Patrol GR | 1994 - 1997 | 450 / 450 |
Patrol GR | 1998 - | 480 / 480 |
Pick up | 1986 - 1997 | 480 / 480 |
Pick up | 1998 - 2005 | 480 / 480 |
Prairie Pro | 1992 - 1995 | 560 / 560 |
Primastar | 2002 - | 600 / 530 |
Primera | 1990 - 1999 | 530 / 480 |
Primera | 1999 - 2001 | 530 / 510 |
Primera | 2001 - | 650 / 480 |
Primera Wagon | 1990 - 1999 | 530 / 480 |
Primera Wagon | 1999 - 2001 | 530 / 510 |
Primera Wagon | 2001 - | 650 / 480 |
Qashqai | 2007 - | 600 / 380 |
Serena | 1993 - 2002 | 600 / 600 |
Skyline | 1998 - | 530 / 530 |
Sunny | 1986 - 1990 | 480 / 480 |
Sunny | 1990 - 1996 | 530 / 480 |
Terrano | 1986 - 1993 | 480 /480 |
Terrano II | 1993 - 1996 | 530 / 510 |
Terrano II | 1997 - 2001 | 560 / 530 |
Terrano II | 2002 - | 530 / 510 |
Urvan | 1993 - 2001 | 480 / 480 |
Vanette | 1985 - 1990 | 450 / 450 |
Vanette | 1990 - 1996 | 560 / 480 |
Vanette Cargo | 1992 - 2002 | 600 / 600 |
X-Trail | 2001 - 2007 | 600 / 380 |
X-Trail | 2007 - | 600 / 380 |
Opel
Model | Rok produkcji | Kierowca / pasażer |
Agila | 2000 - 2008 | 510 / 450 |
Agila | 2008 - | 560 / 410 |
Antara | 2006 - | 600 / 410 |
Ascona | 1981 - 1988 | 450 / 450 |
Astra I F | 1991 - 1998 | 450 / 450 |
Astra II G | 1998 - 2004 | 510 / 480 |
Astra III H | 2004 - 2010 | 560 / 450 |
Astra IV J | 2010 - | 650 / 650 |
Calibra | 1990 - 1997 | 480 / 480 |
Campo | 1991 - 2001 | 450 / 450 |
Combo | 1994 - 2001 | 450 / 450 |
Combo | 2001 - | 510 / 430 |
Corsa A | 1982 - 1993 | 410 / 410 |
Corsa B | 1993 - 2000 | 450 / 450 |
Corsa C | 2001 - 2006 | 510 / 430 |
Corsa D | 2006 - | 650 / 410 |
Frontera | 1991 - 1998 | 480 / 480 |
Frontera | 1998 - 2004 | 480 / 480 |
GT | 2007 - | 410 / 560 |
Insignia | 2009 - | 600 / 450 |
Kadett | 1984 - 1991 | 450 / 450 |
Meriva A | 2003 - 2010 | 600 / 600 |
Meriva B | 2010 - | 700 / 580 |
Monterey | 1992 - 1999 | 510 / 510 |
Omega A | 1986 - 1994 | 480 / 480 |
Omega A combi | 1986 - 1994 | 480 / 480 |
Omega B | 1994 - 2003 | 600 / 480 |
Omega B combi | 1994 - 2003 | 600 / 480 |
Signum | 2003 - | 600 / 480 |
Sintra | 1996 - 1999 | 600 / 600 |
Tigra | 1994 - 2000 | 450 / 450 |
Tigra | 2004 - | 510 / 450 |
Vectra A | 1988 - 1995 | 480 / 480 |
Vectra B | 1995 - 2002 | 480 / 480 |
Vectra B combi | 1995 - 2002 | 480 / 480 |
Vectra C | 2002 - | 600 / 480 |
Vivaro | 2001 - | 600 / 530 |
